Biasa nya para blogger suka memberikan tutorial untuk membuat widget di blog dengan menggunakan kode HTML. Dan tidak jarang kode HTML itupun di tampilkan di dalam postingan, namun untuk melakukan postingan HTML di artikel biasa nya nanti akan berubah menjadi kode yang langsung berubah menjadi tidak terlihat.
Supaya kode HTML yang kita tulis di blog kita bisa terlihat, maka kita harus melakukan beberapa langkah pengkodean HTML pada kodeHTML tersebut, berikut pengkodean nya:
Sebagai Contoh : <a href="http://hasiaulia.net/" target="_blank" title="Hasi Aulia Weblog">hasiaulia.net</a> Agar kode HTML nya tertampil maka penulisannya sebagai berikut: <a href="http://informasiblogspot.blogspot.com/" target="_blank" title="informasiblogspot">informasiblogspot.blogspot.com</a> Memang terlihat sulit untuk menampilkan kode HTML karena kita harus mengganti beberapa kode HTML menjadi seperti yang saya sebutkan di atas, namun ada cara yang lebih mudah lagi untuk menampilkan kode HTML dengan menggunakan situs encode dan decode, jadi kita tinggal memasukan kode HTML biasa dan selanjutnya akan diubah secara otomatis oleh situs tersebut, berikut ini adalah URL situs tersebut: http://centricle.com/tools/html-entities/ dan http://www.accessify.com/tools-and-wizards/developer-tools/quick-escape/default.php dan http://www.blogcrowds.com/resources/parse_html.php tinggal pilih aja yang mana yang mau di pakai, sebenarnya masih banyak sih, tapi 3 itu sudah cukup koq. Ada satu lagi tambahan tutorialnya, yaitu apabila kita ingin memberikan teks area pada kode HTML yang ingin kita tampilkan, berikut cara nya. Kode yang ditulis adalah: <p align=left><textarea name="code" rows="3″ cols="35″><a href="http://hasiaulia.net/" target="_blank">Hasi aulia's Weblog</a></textarea></p> hasilnya akan seperti: |
![]() | ||
| NOKIA C6 | ||
| Key Selling Point | : | * Teman dan keluarga selalu didahulukan – Nokia C6 menghubungkan setiap orang bersama melalui akses mudah dan cepat ke email, kontak, dan jaringan sosial favorit. Ponsel ringkas ini mempunyai layar sentuh yang sangat responsif, keyboard QWERTY lengkap, kamera 5 megapiksel, dan penerima A-GPS terpadu. * Layar sentuh yang sangat responsif, antarmuka pengguna yang familiar dan keyboard QWERTY lengkap, membuat komunikasi sehari-hari jadi cepat dan mudah. * Tambahkan widget ke layar depan yang membawakan info terbaru langsung dari jaringan sosial Anda – membuat Anda tetap terhubung, di mana saja berada. * Dapatkan akses mudah ke akun email Anda, termasuk Hotmail, Gmail™, Yahoo!® Mail dan Windows Live™. |
| Promosi | : | |
| Kisaran Harga (ribuan) | : | Rp. 2700 - 2750 |
| STANDARD SPECIFICATION | ||
| Network | : | Quad band EGSM 850/900/1800/1900 |
| Internal memory | : | 200 MB |
| External memory | : | Hingga 16 GB |
| Integrated Digital Camera | : | Kamera 5 megapiksel (2.584 x 1.938 piksel) |
| Integrated Video Recorder | : | 5 megapiksel, Perekaman video dalam format MPEG-4 hingga VGA pada 30 fps |
| Connectivity | : | Bluetooth versi 2.0, USB 2.0 , Konektor AV 3,5 mm |
| Contact / Phonebook | : | Dynamic Memory |
| 3G | : | Yes |
| GPS | : | Yes |
| Integrated FM Radio | : | Yes |
| Integrated Music Player | : | Yes |
| BASIC PARAMETER | ||
| Internal battery | : | Baterai Li-Ion BL-4J 1.200 mAh |
| Talktime | : | GSM 420 mnt/WCDMA 300 mnt |
| Standby time | : | GSM 400 j/WCDMA 400 j |
| Dimension | : | Ukuran: 113,4 x 53 x 16,8 mm |
| Weight / Volume | : | 150 g/80 cc |
| DISPLAY | ||
| Colours | : | Hingga 16,7 juta warna |
| Size | : | Ukuran layar: 3,2" |
| RINGTONES | ||
| Type | : | Nada dering: mp3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
| SERVICE ENABLERS | ||
| Operating System | : | S60 Edisi ke-5 |
| Wi-Fi | : | Yes |
| Data Bearer | : | GPRS,EDGE,WCDMA,HSDPA ,WLAN |
| Browser | : | Bahasa markup yang didukung: HTML, XHTML MP, WML, CSS |
| PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT | ||
| Calendar | : | Yes |
| To-do list | : | Yes |
| Notes | : | Yes |
| OTHER FEATURES | ||
| : | Mendukung SMTP, IMAP4, POP3, MMS, dan SMS. Editor MMS/SMS serba guna. | |
| SMS / MMS | : | Yes / Yes |
| Integrated Handsfree | : | Yes |
| Mandarin/Chinesse | : | No |
| Sales Package | : | Nokia C6 Nokia Battery BL-4 Nokia High-Efficiency Charger AC-8 Nokia Connectivity Cable CA-101D Nokia Stereo Headset WH-102 Nokia 2 GB microSD card Panduan pengguna |
| Info Lain | ||
| Internal battery | : | |
| Bluetooth Handsfree | : | |
| Leather Case | : | |
| Charger | : | Nokia Extra Power DC-11 |
| Integrated Handsfree | : | Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-607 |
| Data Cable | : | |
| Music Speaker | : | |
| Memory Card | : | Nokia 16 GB micro SDHC Card MU-44 |
| Vehicle Acc & others | : | |
![]() | ||
| * | Harga dalam bentuk kisaran karena harga ponsel yang berfluktuasi. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk harga pastinya, silahkan datang langsung ke outlet terdekat kami atau hubungi hotline kami. |

0 komentar:
Posting Komentar