Your Uninstaller, Cara Mudah dan Cepat menghapus atau meng uninstal Sofware ( Aplikasi) Kali ini M.A membawakan sebuah sofware yang bisa digunakan untuk meng uninstal atau mendelete sofware (aplikasi) yang tidak mampu di hapus oleh uninstaller standart bawaan windows. Bukan hanya itu saja sofware ini juga mampu membersihkan registry secara otomatis saat anda meng uninstal sofware. Fitur nya pun cukup lengkap karena sofware ini adalah versi Pro yang dilengkapi dengan username dan serial number yang masih aktip sampai saat ini Sofware ini bernama Your Uninstaller Pro 2010. Fitur uninstal yang dimiliki nya mulai dari Quick Uninstal, Advanced Uninstal, Hunter Mode dan masih banyak lagi fitur menarik lainnya di Your Uninstaller Pro 2010 Sofware ini sangat praktis dan mudah digunakan, sehingga proses uninstal suatu sofware akan menjadi terasa lebih mudah dan praktis. Silakan download di sini Password: http://marcellinoagatha.blogspot.com |
![]() | ||
| NOKIA C6 | ||
| Key Selling Point | : | * Teman dan keluarga selalu didahulukan – Nokia C6 menghubungkan setiap orang bersama melalui akses mudah dan cepat ke email, kontak, dan jaringan sosial favorit. Ponsel ringkas ini mempunyai layar sentuh yang sangat responsif, keyboard QWERTY lengkap, kamera 5 megapiksel, dan penerima A-GPS terpadu. * Layar sentuh yang sangat responsif, antarmuka pengguna yang familiar dan keyboard QWERTY lengkap, membuat komunikasi sehari-hari jadi cepat dan mudah. * Tambahkan widget ke layar depan yang membawakan info terbaru langsung dari jaringan sosial Anda – membuat Anda tetap terhubung, di mana saja berada. * Dapatkan akses mudah ke akun email Anda, termasuk Hotmail, Gmail™, Yahoo!® Mail dan Windows Live™. |
| Promosi | : | |
| Kisaran Harga (ribuan) | : | Rp. 2700 - 2750 |
| STANDARD SPECIFICATION | ||
| Network | : | Quad band EGSM 850/900/1800/1900 |
| Internal memory | : | 200 MB |
| External memory | : | Hingga 16 GB |
| Integrated Digital Camera | : | Kamera 5 megapiksel (2.584 x 1.938 piksel) |
| Integrated Video Recorder | : | 5 megapiksel, Perekaman video dalam format MPEG-4 hingga VGA pada 30 fps |
| Connectivity | : | Bluetooth versi 2.0, USB 2.0 , Konektor AV 3,5 mm |
| Contact / Phonebook | : | Dynamic Memory |
| 3G | : | Yes |
| GPS | : | Yes |
| Integrated FM Radio | : | Yes |
| Integrated Music Player | : | Yes |
| BASIC PARAMETER | ||
| Internal battery | : | Baterai Li-Ion BL-4J 1.200 mAh |
| Talktime | : | GSM 420 mnt/WCDMA 300 mnt |
| Standby time | : | GSM 400 j/WCDMA 400 j |
| Dimension | : | Ukuran: 113,4 x 53 x 16,8 mm |
| Weight / Volume | : | 150 g/80 cc |
| DISPLAY | ||
| Colours | : | Hingga 16,7 juta warna |
| Size | : | Ukuran layar: 3,2" |
| RINGTONES | ||
| Type | : | Nada dering: mp3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
| SERVICE ENABLERS | ||
| Operating System | : | S60 Edisi ke-5 |
| Wi-Fi | : | Yes |
| Data Bearer | : | GPRS,EDGE,WCDMA,HSDPA ,WLAN |
| Browser | : | Bahasa markup yang didukung: HTML, XHTML MP, WML, CSS |
| PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT | ||
| Calendar | : | Yes |
| To-do list | : | Yes |
| Notes | : | Yes |
| OTHER FEATURES | ||
| : | Mendukung SMTP, IMAP4, POP3, MMS, dan SMS. Editor MMS/SMS serba guna. | |
| SMS / MMS | : | Yes / Yes |
| Integrated Handsfree | : | Yes |
| Mandarin/Chinesse | : | No |
| Sales Package | : | Nokia C6 Nokia Battery BL-4 Nokia High-Efficiency Charger AC-8 Nokia Connectivity Cable CA-101D Nokia Stereo Headset WH-102 Nokia 2 GB microSD card Panduan pengguna |
| Info Lain | ||
| Internal battery | : | |
| Bluetooth Handsfree | : | |
| Leather Case | : | |
| Charger | : | Nokia Extra Power DC-11 |
| Integrated Handsfree | : | Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-607 |
| Data Cable | : | |
| Music Speaker | : | |
| Memory Card | : | Nokia 16 GB micro SDHC Card MU-44 |
| Vehicle Acc & others | : | |
![]() | ||
| * | Harga dalam bentuk kisaran karena harga ponsel yang berfluktuasi. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk harga pastinya, silahkan datang langsung ke outlet terdekat kami atau hubungi hotline kami. |

0 komentar:
Posting Komentar